- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード南堀江リバーサイド | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,350万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 4.71% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 10階 | 方角 | - | 専有面積 | 19.09㎡ (5.77坪) | ||
バルコニー面積 | 4.56㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード南堀江リバーサイド
- 1,350 万円
- ワンルーム (19.09㎡)
- 大阪市西区南堀江4丁目