- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード三宮旭通 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区旭通2丁目10番39 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 4% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 25.5㎡ (7.71坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード三宮旭通
- 1,850 万円
- (25.5㎡)
- 神戸市中央区旭通2丁目10番39