- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード神戸WEST | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 4.7% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 19.18㎡ (5.8坪) | ||
バルコニー面積 | 3.92㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード神戸WEST
- 1,380 万円
- 1K (19.18㎡)
- 神戸市兵庫区駅南通3丁目