- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン・ド・アクト | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区魚崎中町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 650万円(税込) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱マイムコミュニティ | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 14.75㎡ (4.46坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【修繕積立基金】3030円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000021 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン・ド・アクト
- 650 万円
- 1K (14.75㎡)
- 神戸市東灘区魚崎中町