人気の東灘区 南向き 利回り9%
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 深江67番館 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区深江浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円 | 修繕積立費 | 5,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋近畿建物管理 | 管理費 | 6,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 48.6㎡ (14.7坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000068 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/29 次回の情報更新予定日:2023/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深江67番館
- 800 万円
- 2LDK (48.6㎡)
- 阪神本線 深江
- 神戸市東灘区深江浜町