物件名 | ホーメストビル | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島3丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 57.55㎡ (17.4坪) | 容積率 | 360% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南6m 公道) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 以前の民泊運営会社が旅館業法の許可を取得しており、名義変更は相談 2016年12月民泊仕様に改装、2019年5月クロス張替え・洗面台交換等 瑕疵担保責任免責 ※1 構造その他:鉄骨造ストレート葺3階建 |
||||||
物件番号 | 2406001000042 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ホーメストビル
- 5,500 万円
- (97.2㎡)
- 阪急京都線 南方
- 大阪市淀川区西中島3丁目