物件名 | ラフォーレ香ケ丘町 | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区香ケ丘町1丁 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 183.06㎡ (55.37坪) ※1 | 土地面積 | 138.15㎡ (41.79坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 63% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 私道 接面13.4m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:61.02㎡(18.45坪) / 2F:61.02㎡(18.45坪) / 3F:61.02㎡ 【セットバック】26.5㎡ |
||||||
物件番号 | 2408001000082 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラフォーレ香ケ丘町
- 6,000 万円
- (183.06㎡)
- 南海高野線 浅香山
- 堺市堺区香ケ丘町1丁