物件名 | あんしん柏原本郷 | 築年月 | 2013年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市本郷5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,810万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.02% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 61.96㎡ (18.74坪) | 土地面積 | 64.2㎡ (19.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | - | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【ランニングコスト1】セキュリティ関電SOS:1980円/月 【総戸数/販売戸数】2戸 / - |
||||||
物件番号 | 2410001000059 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/23 次回の情報更新予定日:2023/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- あんしん柏原本郷
- 1,810 万円
- (61.96㎡)
- JR関西本線 柏原
- 柏原市本郷5丁目